| Trip | Start | Days | End | First | Last | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Fr |
22 Th |
21 We |
20 Tu |
19 Mo |
18 Su |
17 Sa |
16 Fr |
15 Th |
14 We |
13 Tu |
12 Mo |
11 Su |
10 Sa |
9 Fr |
8 Th |
7 We |
6 Tu |
5 Mo |
4 Su |
3 Sa |
2 Fr |
1 Th |
30 We |
29 Tu |
28 Mo |
27 Su |
26 Sa |
25 Fr |
24 Th |
||||||
| 6606 (W) | 05:11 | M-F | 06:59 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:30 | 1:31 | -0:04 | 4:19 | -0:52 | – | – | 0:29 | 1:05 | 2:34 | 0:55 | – | – | – | -1:44 | -2:41 | 1:43 | -0:26 | 3:26 | – | – | -0:25 | 0:33 | 0:04 | -0:15 | 0:31 | – | – | 2:15 | 1:39 |
| 6504 (W) | 05:12 | M-F | 06:29 | Bradford | Union Station | -0:34 | 0:05 | -0:24 | -1:11 | -2:14 | – | – | -2:46 | 0:25 | 3:59 | -0:43 | – | – | – | -2:24 | -2:26 | -2:23 | -2:33 | 12:54 | – | – | -0:50 | -0:46 | -0:36 | -2:18 | 3:08 | – | – | 0:09 | -0:19 |
| 6806 (W) | 05:41 | M-F | 07:29 | Allandale Waterfront | Union Station | -0:15 | 0:12 | -1:26 | -1:09 | 0:48 | – | – | -2:30 | 4:30 | 0:54 | -0:36 | – | – | – | -1:55 | -2:26 | -0:53 | -0:07 | -1:11 | – | – | 8:54 | -1:16 | -0:20 | 30:31 | -0:02 | – | – | 0:23 | 0:00 |
| 6608 (W) | 06:11 | M-F | 07:59 | Allandale Waterfront | Union Station | 3:44 | -0:36 | 3:21 | 17:22 | 0:42 | – | – | -0:53 | 7:23 | 10:00 | -2:15 | – | – | – | -1:16 | 0:15 | -0:40 | -1:13 | 0:54 | – | – | 0:13 | -0:52 | -1:06 | 1:38 | 0:14 | – | – | -0:24 | -0:08 |
| 6808 (W) | 06:51 | M-F | 08:39 | Allandale Waterfront | Union Station | 0:32 | 3:06 | 11:23 | 9:05 | 3:09 | – | – | 1:16 | 5:03 | 8:31 | 0:21 | – | – | – | -1:15 | 0:12 | -0:51 | -1:12 | 2:24 | – | – | -0:18 | 2:59 | 1:37 | 1:59 | 4:20 | – | – | 7:17 | 9:09 |
| 6908 (W) | 07:06 | M-F | 08:54 | Allandale Waterfront | Union Station | 1:28 | -1:26 | 2:04 | 2:02 | 26:30 | – | – | -0:33 | 0:07 | 10:32 | 1:00 | – | – | – | 1:05 | -0:16 | 0:45 | -0:13 | 0:01 | – | – | -3:32 | -1:17 | -0:50 | 1:53 | 1:19 | – | – | 11:51 | 5:49 |
| 6108 (W) | 07:24 | M-F | 08:19 | Aurora | Union Station | 1:30 | 1:37 | 1:55 | 8:36 | 1:29 | – | – | 0:18 | 0:16 | 4:49 | 0:17 | – | – | – | -3:03 | 0:24 | -0:04 | -0:25 | 4:12 | – | – | 0:55 | 0:31 | 0:35 | 2:11 | 1:53 | – | – | 2:55 | 2:40 |
| 6910 (W) | 08:00 | M-F | 09:48 | Allandale Waterfront | Union Station | 0:04 | 1:42 | 9:06 | -0:48 | 10:25 | – | – | 6:23 | 5:10 | 5:21 | 8:47 | – | – | – | 0:10 | 0:11 | 2:07 | 9:48 | 1:02 | – | – | -0:34 | 3:47 | 2:28 | 1:18 | 5:26 | – | – | 17:37 | 2:20 |
| 6912 (W) | 09:00 | M-F | 10:49 | Allandale Waterfront | Union Station | 1:07 | -3:42 | -2:00 | -2:53 | -3:20 | – | – | -2:09 | -2:34 | 2:14 | 10:13 | – | – | – | -2:00 | -4:37 | -3:48 | -5:53 | 1:16 | – | – | -5:03 | -6:39 | -0:34 | 20:00 | -1:54 | – | – | 0:46 | -4:03 |
| 6911 (W) | 09:52 | M-F | 11:36 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 2:24 | 4:56 | 1:45 | 0:01 | – | – | 1:10 | 2:03 | 6:03 | 12:26 | – | – | – | 2:12 | 1:41 | 0:45 | 2:44 | 4:45 | – | – | 1:37 | -1:19 | 2:38 | CNCL | 3:34 | – | – | 46:51 | 1:47 |
| 6313 (W) | 10:54 | M-F | 11:46 | Union Station | Aurora | – | 3:56 | 3:22 | 4:04 | 1:09 | – | – | 5:29 | 3:24 | 12:01 | 2:33 | – | – | – | 4:40 | 2:38 | 1:49 | 0:41 | 3:00 | – | – | 1:08 | 2:35 | 4:06 | 6:10 | 3:28 | – | – | 3:41 | – |
| 6314 (W) | 10:57 | M-F | 11:49 | Aurora | Union Station | – | 0:33 | 2:37 | -0:03 | 0:07 | – | – | 2:00 | 3:54 | 11:02 | -1:59 | – | – | – | 4:46 | 1:00 | 0:39 | -1:52 | 2:25 | – | – | -1:49 | -0:27 | 2:09 | CNCL | 1:13 | – | – | 1:04 | -0:32 |
| 6315 (W) | 11:54 | M-F | 12:45 | Union Station | Aurora | – | 2:32 | 2:47 | 23:08 | 1:02 | – | – | 4:10 | 1:04 | 9:03 | 1:37 | – | – | – | 1:28 | 3:01 | 0:54 | 2:23 | 3:48 | – | – | 0:54 | 2:27 | 6:32 | 0:47 | 2:24 | – | – | 1:30 | 2:45 |
| 6316 (W) | 11:54 | M-F | 12:47 | Aurora | Union Station | – | -0:10 | 1:18 | -0:27 | -1:30 | – | – | 2:19 | -1:30 | 9:51 | -3:22 | – | – | – | -1:44 | -3:02 | -2:46 | -2:44 | -2:45 | – | – | -1:17 | -0:35 | 2:56 | 1:57 | -2:24 | – | – | -1:53 | 0:12 |
| 6317 (W) | 12:54 | M-F | 13:45 | Union Station | Aurora | – | 2:26 | 1:27 | 18:04 | 0:15 | – | – | 2:22 | 1:47 | 2:38 | -0:30 | – | – | – | 1:11 | -0:17 | -0:52 | -0:35 | -0:50 | – | – | 0:44 | 0:26 | 0:24 | -1:29 | 3:02 | – | – | 2:24 | -1:18 |
| 6318 (W) | 12:55 | M-F | 13:48 | Aurora | Union Station | – | -3:08 | -1:08 | 18:22 | 1:07 | – | – | 0:34 | 2:21 | 2:23 | -1:23 | – | – | – | -3:27 | -4:26 | -1:56 | -1:44 | -1:47 | – | – | -4:16 | 1:28 | 1:15 | -0:08 | 0:34 | – | – | -0:32 | 1:03 |
| 6920 (W) | 13:07 | M-F | 14:52 | Allandale Waterfront | Union Station | – | 1:11 | -1:49 | -1:05 | -1:01 | – | – | 7:28 | -1:08 | 0:50 | -2:13 | – | – | – | -1:01 | -2:37 | -2:28 | -3:07 | -2:34 | – | – | 0:50 | -0:33 | -0:57 | CNCL | -1:39 | – | – | 3:50 | -1:09 |
| X6316 (E) | 13:30 | WKEND | 14:23 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4:51 | – | – |
| X6316 (S) | 13:30 | SPECIAL | 14:23 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5:21 | – | – | – |
| 6919 (W) | 13:59 | M-F | 15:43 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 2:23 | 2:25 | 7:24 | 0:26 | – | – | 5:36 | 3:35 | 1:51 | 3:29 | – | – | – | 3:03 | 32:38 | 3:25 | 4:13 | -0:44 | – | – | 2:03 | -1:02 | -0:32 | 3:01 | -0:08 | – | – | -0:57 | 1:35 |
| 6922 (E) | 14:03 | WKEND | 15:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | 3:58 | 2:25 | – | – | – | – | -0:44 | 1:29 | 3:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:06 | 1:43 | – | – |
| 6521 (W) | 15:02 | M-F | 16:18 | Union Station | Bradford | – | 2:18 | 1:00 | 2:17 | 0:39 | – | – | 8:51 | 1:13 | 6:27 | 0:19 | – | – | – | 10:07 | 2:28 | 2:26 | 0:48 | 5:25 | – | – | 2:05 | 0:28 | 1:12 | 3:05 | 1:46 | – | – | -0:11 | 13:28 |
| 6322 (W) | 15:02 | M-F | 15:54 | Aurora | Union Station | – | -2:04 | -1:07 | 0:31 | -1:30 | – | – | 8:19 | -0:47 | -0:47 | -1:47 | – | – | – | 0:49 | 10:06 | -2:10 | -1:11 | 1:23 | – | – | 0:35 | -2:26 | -0:09 | 1:54 | 0:11 | – | – | 3:50 | 15:36 |
| 6923 (W) | 15:53 | M-F | 17:42 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 1:19 | 5:29 | 3:47 | 1:27 | – | – | 4:13 | 4:42 | 2:47 | 2:38 | – | – | – | 0:40 | 2:18 | -0:16 | 2:32 | 3:21 | – | – | 4:06 | 1:36 | 1:55 | 1:29 | 5:31 | – | – | 1:19 | 9:40 |
| 6926 (E) | 16:03 | WKEND | 17:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | 0:39 | 1:07 | – | – | – | – | 0:35 | -3:42 | -2:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5:48 | 2:40 | – | – |
| 6825 (W) | 16:38 | M-F | 18:27 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 0:43 | 0:58 | 4:30 | 6:01 | – | – | 2:22 | 5:21 | 4:18 | 6:12 | – | – | – | -2:18 | -2:26 | 4:46 | -2:25 | -1:57 | – | – | -3:17 | -3:18 | 2:07 | -2:52 | -1:53 | – | – | 11:00 | 6:18 |
| 6325 (W) | 16:53 | M-F | 17:47 | Union Station | Aurora | – | 1:20 | 0:31 | 0:19 | 2:46 | – | – | 2:10 | -0:33 | 0:09 | 2:24 | – | – | – | 16:59 | 3:28 | 2:29 | 1:14 | 0:21 | – | – | 1:54 | 2:29 | 1:14 | -0:52 | 2:04 | – | – | 2:40 | 0:12 |
| 6325 (E) | 16:54 | WKEND | 17:45 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | 4:20 | 4:04 | – | – | – | – | 3:44 | 2:34 | 2:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5:52 | 3:23 | – | – |
| 6627 (W) | 17:08 | M-F | 18:57 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 1:52 | 2:10 | 4:02 | 2:28 | – | – | 5:20 | 1:50 | 0:23 | 0:24 | – | – | – | 14:37 | 1:46 | 0:56 | 1:02 | 2:44 | – | – | -1:10 | -1:52 | 5:33 | 3:08 | -1:52 | – | – | 5:14 | -1:59 |
| 6727 (W) | 17:23 | M-F | 19:12 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 0:24 | 2:33 | 9:19 | 2:54 | – | – | 3:40 | 5:48 | 8:49 | 0:10 | – | – | – | 14:45 | 6:24 | 1:08 | 2:23 | 3:19 | – | – | 1:08 | -0:15 | 1:05 | 4:07 | -1:22 | – | – | 4:52 | 2:01 |
| 6927 (W) | 17:53 | M-F | 19:42 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 0:48 | 3:15 | 1:22 | 2:36 | – | – | -1:41 | 1:32 | 6:21 | 1:11 | – | – | – | 1:16 | 3:00 | 2:13 | -0:50 | -2:16 | – | – | -1:02 | -2:17 | -1:44 | 1:12 | 0:44 | – | – | 44:04 | 11:47 |
| 6329 (W) | 18:52 | M-F | 19:43 | Union Station | Aurora | – | 3:25 | 1:32 | 1:26 | 2:02 | – | – | 5:19 | 1:55 | 6:40 | 2:14 | – | – | – | 5:24 | 4:39 | 3:17 | 1:14 | 6:49 | – | – | 3:02 | 1:48 | 5:08 | 6:16 | 6:28 | – | – | 7:01 | 1:52 |
| 6330 (E) | 18:53 | WKEND | 19:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | -1:40 | -0:52 | – | – | – | – | -3:06 | -2:57 | -2:38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:58 | 0:04 | – | – |
| 6329 (E) | 18:54 | WKEND | 19:45 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | 1:57 | 3:42 | – | – | – | – | 2:14 | 3:05 | 2:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:30 | 2:56 | – | – |
| 6331 (W) | 19:53 | M-F | 20:44 | Union Station | Aurora | – | 2:04 | 1:43 | 1:00 | 5:13 | – | – | 6:02 | 3:05 | 5:02 | 2:06 | – | – | – | 4:55 | 5:25 | 2:03 | 3:36 | 5:22 | – | – | 6:49 | 5:09 | 8:22 | 3:27 | 5:29 | – | – | 9:20 | 10:12 |
| 6332 (W) | 19:53 | M-F | 20:46 | Aurora | Union Station | – | -1:06 | -1:20 | -1:14 | -1:11 | – | – | 4:39 | -1:27 | 5:15 | -3:11 | – | – | – | 1:33 | -0:22 | -0:38 | -3:04 | 1:54 | – | – | -1:12 | -3:12 | 1:28 | 0:36 | 3:23 | – | – | 5:36 | -0:37 |
| 6334 (W) | 20:54 | M-F | 21:47 | Aurora | Union Station | – | 0:01 | -1:45 | -3:13 | 0:27 | – | – | 1:46 | -0:40 | -1:23 | -0:13 | – | – | – | 2:30 | -1:50 | 1:42 | -1:54 | -2:11 | – | – | 6:30 | -1:26 | 5:58 | -1:24 | -0:11 | – | – | 6:14 | 6:14 |
| 6334 (E) | 20:57 | WKEND | 21:49 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | 1:44 | 1:16 | – | – | – | – | -2:38 | -1:40 | 2:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:19 | 0:41 | – | – |
| 6933 (E) | 20:58 | WKEND | 22:42 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | 2:09 | -1:07 | – | – | – | – | 1:46 | -0:47 | 0:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4:41 | 3:35 | – | – |
| 6935 (W) | 22:24 | M-F | 00:08 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 8:00 | 17:43 | 0:17 | 3:45 | – | – | 0:36 | 0:50 | 6:20 | -0:24 | – | – | – | 2:05 | 3:34 | -1:41 | 1:57 | -0:17 | – | – | 7:26 | 8:45 | 4:48 | 0:57 | 1:05 | – | – | 3:41 | 2:49 |
| 6937 (E) | 22:54 | WKEND | 00:38 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | 0:51 | 7:48 | – | – | – | – | 1:33 | 1:20 | 6:53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:53 | 2:25 | – | – |
| Trip | Start | Days | End | First | Last | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Fr |
22 Th |
21 We |
20 Tu |
19 Mo |
18 Su |
17 Sa |
16 Fr |
15 Th |
14 We |
13 Tu |
12 Mo |
11 Su |
10 Sa |
9 Fr |
8 Th |
7 We |
6 Tu |
5 Mo |
4 Su |
3 Sa |
2 Fr |
1 Th |
30 We |
29 Tu |
28 Mo |
27 Su |
26 Sa |
25 Fr |
24 Th |
||||||
| 3706 (W) | 05:15 | M-F | 07:05 | Kitchener | Union Station | 0:57 | 0:42 | 5:43 | 3:26 | 7:13 | – | – | -1:20 | 1:28 | 4:49 | 1:05 | – | – | – | 0:57 | 1:40 | 2:20 | 1:44 | 1:05 | – | – | 10:32 | 0:33 | 2:26 | 2:31 | 0:18 | – | – | 3:53 | 3:05 |
| 3604 (W) | 05:34 | M-F | 06:35 | Georgetown | Union Station | -1:17 | 2:20 | 0:58 | -1:26 | 8:44 | – | – | 2:17 | -0:51 | 8:37 | 5:17 | – | – | – | 1:18 | 3:10 | 2:20 | 0:32 | -0:37 | – | – | 2:22 | 1:34 | 1:18 | -1:27 | -0:14 | – | – | 0:19 | 2:17 |
| 3856 (W) | 06:07 | M-F | 07:47 | Kitchener | Union Station | 1:02 | -0:16 | 3:43 | -0:06 | 9:30 | – | – | 2:27 | 2:43 | 7:36 | 6:35 | – | – | – | -0:28 | 11:41 | -0:32 | 1:11 | 7:16 | – | – | -0:19 | -0:42 | -1:09 | 0:40 | 1:44 | – | – | 11:25 | 0:07 |
| 3958 (W) | 06:16 | M-F | 08:47 | Stratford | Union Station | 6:26 | 5:42 | 22:09 | 56:38 | 27:44 | – | – | 14:17 | 14:45 | 1:25 | 14:25 | – | – | – | 15:36 | 11:51 | 22:15 | 23:38 | 26:52 | – | – | -0:08 | 4:39 | 14:12 | 26:39 | 14:37 | – | – | 25:43 | 12:06 |
| 3656 (W) | 06:26 | M-F | 07:17 | Georgetown | Union Station | -2:47 | -1:39 | 0:28 | 0:02 | 5:03 | – | – | -2:57 | 4:10 | -0:04 | -1:27 | – | – | – | -2:48 | -1:56 | 2:51 | 1:57 | 3:32 | – | – | 2:07 | -1:43 | -2:04 | -2:40 | 2:18 | – | – | 1:06 | -1:24 |
| 3205 (W) | 06:34 | M-F | 07:12 | Union Station | Bramalea | 0:58 | 0:38 | 5:03 | 0:55 | 2:40 | – | – | 1:19 | 0:56 | 3:22 | 1:10 | – | – | – | 1:56 | 0:22 | 0:54 | 2:55 | 1:02 | – | – | 0:41 | 1:03 | 1:07 | 1:40 | 1:57 | – | – | 16:28 | 0:35 |
| 3758 (W) | 06:38 | M-F | 08:17 | Kitchener | Union Station | 5:15 | 0:11 | 4:42 | -1:25 | 1:24 | – | – | -0:01 | 3:21 | 1:58 | 0:55 | – | – | – | -1:42 | 1:59 | -1:17 | 0:20 | 6:46 | – | – | 6:37 | 0:40 | -2:38 | 0:08 | 1:55 | – | – | 6:44 | -1:07 |
| 3206 (W) | 06:56 | M-F | 07:35 | Bramalea | Union Station | 3:25 | 0:39 | -0:17 | 6:07 | 3:41 | – | – | 4:33 | 5:02 | 3:06 | 1:10 | – | – | – | 3:02 | -0:12 | 2:07 | 2:01 | 2:30 | – | – | 0:54 | -0:01 | 1:12 | 3:38 | 4:10 | – | – | -0:10 | 2:53 |
| 3007 (W) | 07:04 | M-F | 07:42 | Union Station | Bramalea | 2:32 | 0:52 | 1:17 | 1:18 | 2:05 | – | – | 1:27 | 1:05 | 1:20 | 1:56 | – | – | – | 0:51 | 1:19 | 1:05 | 1:30 | 1:48 | – | – | 0:48 | 1:08 | 0:05 | 0:55 | 1:23 | – | – | 0:59 | 1:17 |
| 3008 (W) | 07:26 | M-F | 08:05 | Bramalea | Union Station | -3:13 | 2:43 | 3:03 | 4:00 | 5:00 | – | – | 0:37 | 9:16 | 6:42 | 5:17 | – | – | – | -0:02 | 8:42 | 1:07 | 0:35 | 0:22 | – | – | 2:01 | 0:38 | 0:33 | 5:53 | 3:17 | – | – | 6:43 | 1:37 |
| 3207 (W) | 07:34 | M-F | 08:12 | Union Station | Bramalea | 1:45 | 2:20 | 2:14 | 1:23 | 3:24 | – | – | 0:21 | 1:05 | 1:28 | 0:35 | – | – | – | 1:29 | 1:50 | 2:08 | 1:35 | 1:05 | – | – | 0:34 | 2:11 | 0:47 | 1:12 | 2:14 | – | – | 0:11 | 1:52 |
| 3760 (W) | 07:38 | M-F | 09:17 | Kitchener | Union Station | 1:20 | 2:31 | 10:33 | 1:43 | 24:00 | – | – | 4:49 | 0:03 | 2:10 | 22:20 | – | – | – | 3:24 | 5:48 | 10:09 | 25:34 | 24:27 | – | – | 0:44 | 4:28 | 4:03 | 9:32 | 5:43 | – | – | 10:12 | 3:36 |
| 3408 (E) | 07:47 | WKEND | 08:35 | Mount Pleasant | Union Station | – | – | – | – | – | -1:10 | -1:35 | – | – | – | – | -1:59 | -2:25 | -2:03 | – | – | – | – | – | -4:32 | -2:58 | – | – | – | – | – | 1:23 | -1:41 | – | – |
| 3810 (E) | 07:50 | WKEND | 09:35 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | 2:26 | 2:18 | – | – | – | – | 6:01 | 12:51 | 6:27 | – | – | – | – | – | CNCL | -4:30 | – | – | – | – | – | 8:15 | 6:02 | – | – |
| 3208 (W) | 07:56 | M-F | 08:35 | Bramalea | Union Station | 6:52 | 3:22 | 2:46 | 5:43 | 9:40 | – | – | 3:01 | 6:02 | 3:59 | 0:55 | – | – | – | 2:41 | 3:42 | 8:25 | 3:24 | 7:38 | – | – | 1:51 | 8:09 | -0:35 | 3:15 | 8:59 | – | – | -1:12 | 8:43 |
| 3009 (W) | 08:04 | M-F | 08:42 | Union Station | Bramalea | 4:10 | 2:34 | 4:00 | 2:03 | 1:31 | – | – | 3:47 | 3:10 | 3:01 | 3:20 | – | – | – | 3:34 | 3:12 | 0:51 | 0:57 | 0:44 | – | – | 2:37 | 2:49 | 2:13 | 7:50 | 2:00 | – | – | 2:04 | 2:01 |
| 3860 (W) | 08:08 | M-F | 09:47 | Kitchener | Union Station | 1:09 | -2:22 | 0:09 | 11:12 | 3:46 | – | – | 2:15 | 2:38 | -2:04 | -0:27 | – | – | – | -0:56 | 0:52 | 2:21 | 5:16 | 3:56 | – | – | -3:45 | 1:00 | 1:12 | 4:48 | 3:35 | – | – | 0:18 | -0:28 |
| 3010 (W) | 08:26 | M-F | 09:05 | Bramalea | Union Station | 4:50 | 8:13 | 14:05 | 1:55 | 3:41 | – | – | 6:41 | 4:50 | 4:59 | 4:21 | – | – | – | 8:49 | 10:55 | 1:03 | 4:17 | 3:57 | – | – | 4:14 | 3:21 | 1:06 | 5:47 | 9:08 | – | – | 18:27 | 5:42 |
| 3209 (W) | 08:34 | M-F | 09:12 | Union Station | Bramalea | 1:56 | 1:47 | 2:45 | 2:51 | 2:09 | – | – | 1:48 | 2:04 | 2:43 | 1:48 | – | – | – | 1:21 | 0:51 | 2:41 | 4:15 | 2:46 | – | – | 1:42 | 1:54 | 2:18 | 1:25 | 1:29 | – | – | 6:50 | 2:42 |
| 3509 (E) | 08:34 | WKEND | 09:23 | Union Station | Mount Pleasant | – | – | – | – | – | -1:34 | 6:15 | – | – | – | – | -0:37 | 8:26 | 0:48 | – | – | – | – | – | -0:37 | 0:09 | – | – | – | – | – | 3:28 | 1:54 | – | – |
| 3862 (W) | 08:36 | M-F | 10:15 | Kitchener | Union Station | -0:34 | 1:03 | 1:28 | 4:18 | 1:03 | – | – | 2:09 | 4:47 | 1:22 | 12:10 | – | – | – | 0:17 | 0:45 | 0:00 | 5:03 | 4:05 | – | – | 3:15 | -1:05 | 0:43 | 4:39 | 1:11 | – | – | 0:24 | -0:05 |
| 3859 (W) | 08:49 | M-F | 10:26 | Union Station | Kitchener | 1:04 | -2:41 | -1:18 | -1:43 | 0:41 | – | – | -0:02 | 10:28 | -0:41 | 2:35 | – | – | – | 9:48 | 3:36 | -3:03 | -4:29 | 1:19 | – | – | -2:07 | 0:32 | -3:39 | -3:00 | -3:13 | – | – | 18:11 | -0:12 |
| 3959 (E) | 08:49 | WKEND | 11:16 | Union Station | Stratford | – | – | – | – | – | 9:17 | 25:30 | – | – | – | – | 14:18 | 16:32 | 14:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:00 | 13:27 | – | – |
| 3210 (W) | 08:56 | M-F | 09:35 | Bramalea | Union Station | 0:05 | 1:38 | 5:48 | 3:43 | 1:32 | – | – | 4:12 | 1:30 | 0:32 | 1:23 | – | – | – | -0:05 | 5:17 | 5:26 | 0:39 | 2:34 | – | – | 3:11 | 5:34 | 4:35 | 8:11 | 8:05 | – | – | 11:54 | 6:36 |
| 3011 (W) | 09:04 | M-F | 09:42 | Union Station | Bramalea | 1:54 | 1:26 | 1:14 | 1:34 | 1:16 | – | – | 0:40 | 1:18 | 1:22 | 1:07 | – | – | – | -0:14 | 1:15 | 3:50 | 1:28 | 1:31 | – | – | 3:21 | 1:44 | 1:15 | 1:09 | 2:31 | – | – | CNCL | 0:40 |
| 3012 (W) | 09:26 | M-F | 10:05 | Bramalea | Union Station | -0:32 | 1:12 | -0:14 | 8:56 | 2:16 | – | – | 1:08 | 4:23 | 0:08 | 2:57 | – | – | – | 0:43 | -0:14 | -0:10 | 5:50 | 0:56 | – | – | 1:17 | 0:34 | 2:12 | 0:15 | 2:22 | – | – | 23:42 | 1:14 |
| 3811 (W) | 09:34 | M-F | 11:26 | Union Station | Kitchener | -0:34 | 4:11 | 10:45 | 3:22 | 6:11 | – | – | 0:31 | 0:09 | 4:59 | 4:00 | – | – | – | 3:05 | 3:32 | 1:34 | 6:07 | 3:31 | – | – | -0:16 | -0:28 | 6:00 | 0:35 | 4:20 | – | – | 12:19 | 0:28 |
| 3412 (E) | 09:47 | WKEND | 10:35 | Mount Pleasant | Union Station | – | – | – | – | – | -1:37 | -1:27 | – | – | – | – | -0:16 | -1:04 | -1:39 | – | – | – | – | – | -3:23 | -3:22 | – | – | – | – | – | -0:56 | -1:55 | – | – |
| 3511 (E) | 09:48 | WKEND | 10:37 | Union Station | Mount Pleasant | – | – | – | – | – | 1:05 | 1:26 | – | – | – | – | 1:28 | -0:13 | 1:04 | – | – | – | – | – | CNCL | -0:23 | – | – | – | – | – | -1:01 | -0:52 | – | – |
| 3212 (W) | 09:56 | M-F | 10:35 | Bramalea | Union Station | – | 1:50 | 4:18 | 1:23 | 2:18 | – | – | 1:43 | 2:07 | 0:36 | 5:17 | – | – | – | -0:43 | -0:26 | -0:41 | 5:41 | 0:11 | – | – | 0:58 | -1:11 | 2:16 | 0:23 | 5:20 | – | – | CNCL | -1:35 |
| 3013 (W) | 10:04 | M-F | 10:42 | Union Station | Bramalea | – | -0:40 | 1:01 | 0:21 | 2:17 | – | – | -0:20 | 8:28 | -1:09 | 1:20 | – | – | – | -0:48 | -0:41 | -0:49 | 2:17 | 0:25 | – | – | -0:55 | -0:54 | 0:35 | 1:09 | 0:32 | – | – | 2:08 | 1:29 |
| 3014 (W) | 10:26 | M-F | 11:05 | Bramalea | Union Station | – | 4:40 | 2:30 | 2:23 | 3:49 | – | – | -1:25 | -0:50 | -0:04 | 1:45 | – | – | – | 0:09 | 1:23 | 0:52 | 4:55 | -0:27 | – | – | -2:02 | -1:13 | 1:26 | 1:57 | 2:34 | – | – | 0:31 | 2:22 |
| 3513 (W) | 10:34 | M-F | 11:25 | Union Station | Mount Pleasant | – | -0:59 | 6:31 | -1:04 | -1:05 | – | – | 2:10 | -1:10 | -1:12 | -0:11 | – | – | – | -1:11 | 9:11 | -1:14 | -0:41 | -1:01 | – | – | -1:09 | -1:07 | -0:33 | -1:50 | -0:02 | – | – | -0:49 | -1:36 |
| 3514 (W) | 10:46 | M-F | 11:35 | Mount Pleasant | Union Station | – | -0:16 | 0:31 | 0:54 | 1:01 | – | – | -1:06 | -0:52 | 0:30 | 0:50 | – | – | – | -1:19 | -1:33 | -0:22 | 0:21 | -0:14 | – | – | 0:02 | 5:36 | -0:31 | -1:29 | 0:04 | – | – | CNCL | 2:16 |
| 3414 (E) | 10:47 | WKEND | 11:35 | Mount Pleasant | Union Station | – | – | – | – | – | 0:06 | 10:43 | – | – | – | – | -3:13 | 0:48 | 0:10 | – | – | – | – | – | -3:20 | -4:04 | – | – | – | – | – | -1:21 | 0:07 | – | – |
| 3513 (E) | 10:48 | WKEND | 11:37 | Union Station | Mount Pleasant | – | – | – | – | – | 2:36 | 3:26 | – | – | – | – | 1:28 | 1:46 | 5:34 | – | – | – | – | – | -0:30 | 0:25 | – | – | – | – | – | 3:50 | 3:28 | – | – |
| 3015 (W) | 11:04 | M-F | 11:42 | Union Station | Bramalea | – | -1:18 | -0:35 | 1:28 | -0:58 | – | – | -1:10 | -0:53 | -0:03 | 0:48 | – | – | – | 1:19 | -0:01 | -1:07 | -0:57 | -1:02 | – | – | -0:01 | -1:12 | 1:33 | -0:20 | -0:57 | – | – | 1:42 | -0:16 |
| 3016 (W) | 11:26 | M-F | 12:05 | Bramalea | Union Station | – | 0:01 | 1:27 | 2:08 | 2:36 | – | – | -0:05 | 0:05 | 0:01 | 0:47 | – | – | – | 0:12 | 0:18 | -0:42 | 2:04 | 1:26 | – | – | -0:02 | 0:24 | 4:39 | 2:14 | 3:00 | – | – | 1:00 | 1:03 |
